2024四季度重庆奉节事业单位报名人数统计(截至12月5日14点)
截至12月5日14点,奉节四季度招聘136人考试报名6691人,审核通过6653人,缴费仅2531人,各岗位具体人数统计详情如下:
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 报纸编辑岗 | 1 | 11 | 11 | 5 | |
2 | 奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 1 | 22 | 22 | 13 | |
3 | 奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗1 | 1 | 60 | 60 | 24 | |
4 | 奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗2 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
5 | 奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 新闻法律服务岗 | 1 | 58 | 58 | 32 | |
6 | 奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 总编室编务岗 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
7 | 奉节县委党校 | 奉节县委党校 | 教学岗 | 1 | 94 | 94 | 36 | |
8 | 重庆市奉节县财政局 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2 | 182 | 182 | 80 | |
9 | 重庆市奉节县财政局 | 重庆市奉节县预算绩效管理中心(奉节县非税收入事务中心) | 综合岗 | 1 | 137 | 136 | 42 | |
10 | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 重庆市奉节县公共资源交易中心 | 会计岗 | 1 | 85 | 85 | 20 | |
11 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 奉节县不动产登记中心 | 综合服务岗 | 1 | 211 | 211 | 63 | |
12 | 重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 | 综合服务岗位 | 1 | 141 | 141 | 40 | |
13 | 重庆市奉节县民政局 | 重庆市奉节县社会福利中心(奉节县儿童福利院、奉节县皮肤病院) | 社会福利工作岗 | 1 | 300 | 300 | 116 | |
14 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 | 专技岗 | 1 | 14 | 14 | 4 | |
15 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 专技岗 | 2 | 28 | 28 | 7 | |
16 | 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县农产品市场服务中心 | 专技岗 | 1 | 128 | 128 | 48 | |
17 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 农业技术 | 1 | 22 | 22 | 9 | |
18 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 重庆市奉节县脐橙研究所 | 农业技术 | 1 | 16 | 16 | 1 | |
19 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号19,管理) | 1 | 125 | 124 | 53 | |
20 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号20,专技) | 1 | 94 | 94 | 27 | |
21 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 算法工程师 | 1 | 15 | 12 | 9 | |
22 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 数据挖掘工程师 | 1 | 11 | 11 | 4 | |
23 | 重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 架构工程师 | 1 | 33 | 33 | 9 | |
24 | 重庆市奉节县生态环境局 | 重庆市奉节县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 193 | 193 | 75 | |
25 | 重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水资源管理中心 | 水文水资源岗 | 1 | 40 | 40 | 17 | |
26 | 重庆市奉节县统计局 | 重庆市奉节县社会经济调查队 | 统计调查岗 | 1 | 105 | 105 | 46 | |
27 | 重庆市奉节县统计局 | 重庆市奉节县社会经济调查队 | 财务管理岗 | 1 | 72 | 72 | 19 | |
28 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县新民镇中心卫生院 | 临床岗1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县新民镇中心卫生院 | 临床岗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 52 | 52 | 23 | |
31 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 15 | 15 | 7 | |
32 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
33 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县吐祥镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 41 | 41 | 22 | |
34 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县吐祥镇中心卫生院 | 临床岗 | 2 | 12 | 12 | 7 | |
35 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 144 | 144 | 63 | |
36 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 临床岗1 | 1 | 16 | 16 | 8 | |
37 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 临床岗2 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
38 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 76 | 76 | 27 | |
39 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 25 | 25 | 14 | |
40 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 57 | 57 | 22 | |
41 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 12 | 11 | 4 | |
42 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 85 | 85 | 46 | |
43 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
44 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县草堂镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
45 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县云雾土家族乡卫生院 | 康复治疗岗 | 1 | 25 | 25 | 14 | |
46 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 康复岗 | 1 | 17 | 17 | 6 | |
47 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 12 | 12 | 8 | |
48 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 62 | 62 | 25 | |
49 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
50 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
51 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 1 | 38 | 38 | 22 | |
52 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 16 | 16 | 8 | |
53 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县石岗乡卫生院 | 康复技术岗 | 1 | 48 | 48 | 20 | |
54 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县石岗乡卫生院 | 中医岗 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
55 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
56 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
57 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 12 | 12 | 7 | |
58 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 14 | 14 | 6 | |
59 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
60 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 放射技师岗 | 1 | 57 | 57 | 26 | |
61 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 87 | 87 | 44 | |
62 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 妇产科岗 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
63 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 儿内科医师岗 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
64 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 眼科技师岗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
65 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 2 | 8 | 8 | 4 | |
66 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
67 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科放射治疗岗 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
68 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 超声医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
69 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 输血科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 风湿免疫科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
71 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 神经内科介入医师岗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
72 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 小儿外科医师岗 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
73 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
74 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
75 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 2 | 12 | 12 | 3 | |
76 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 内科医师岗1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
77 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 骨科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
78 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 麻醉医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
79 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 内科医师岗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
80 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 25 | 25 | 13 | |
82 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
83 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 26 | 26 | 14 | |
84 | 重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县岩湾乡卫生院 | 护理岗 | 1 | 103 | 103 | 54 | |
85 | 重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文化旅游发展中心 | 文化服务岗 | 1 | 154 | 154 | 62 | |
86 | 重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县联合指挥中心 | 综合岗 | 1 | 207 | 207 | 88 | |
87 | 重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县应急物资中心 | 综合岗1 | 1 | 33 | 33 | 9 | |
88 | 重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县应急物资中心 | 综合岗2 | 1 | 20 | 20 | 10 | |
89 | 重庆市奉节县安坪镇人民政府 | 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1 | 18 | 18 | 9 | |
90 | 重庆市奉节县安坪镇人民政府 | 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 147 | 147 | 42 | |
91 | 重庆市奉节县长安土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县长安土家族乡产业发展服务中心 | 农技推广岗 | 1 | 14 | 14 | 3 | |
92 | 重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号92) | 1 | 169 | 169 | 56 | |
93 | 重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号93,大专以上学历,村干部报考) | 5 | 138 | 120 | 85 | 选岗二组 |
94 | 重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | |||||
95 | 重庆市奉节县青龙镇人民政府 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号95,大专以上学历,村干部报考) | |||||
96 | 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | |||||
97 | 重庆市奉节县羊市镇人民政府 | 重庆市奉节县羊市镇村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | |||||
98 | 重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 43 | 43 | 9 | |
99 | 重庆市奉节县冯坪乡人民政府 | 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 44 | 44 | 21 | |
100 | 重庆市奉节县公平镇人民政府 | 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1 | 163 | 163 | 53 | |
101 | 重庆市奉节县公平镇人民政府 | 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 251 | 251 | 64 | |
102 | 重庆市奉节县鹤峰乡人民政府 | 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 | 数字化平台管理岗 | 1 | 107 | 107 | 37 | |
103 | 重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 1 | 93 | 92 | 14 | |
104 | 重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 117 | 117 | 41 | |
105 | 重庆市奉节县甲高镇人民政府 | 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1 | 48 | 48 | 18 | |
106 | 重庆市奉节县康乐镇人民政府、重庆市奉节县兴隆镇人民政府 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 2 | 35 | 25 | 14 | 选岗一组 |
107 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 | 农业技术推广岗 | 1 | 12 | 12 | 5 | |
108 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 67 | 67 | 27 | |
109 | 重庆市奉节县平安乡人民政府 | 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 39 | 39 | 19 | |
110 | 重庆市奉节县青龙镇人民政府 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号110) | 1 | 9 | 9 | 2 | |
111 | 重庆市奉节县石岗乡人民政府 | 重庆市奉节县石岗乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 57 | 57 | 22 | |
112 | 重庆市奉节县石岗乡人民政府 | 重庆市奉节县石岗乡新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 18 | 18 | 8 | |
113 | 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县太和土家族乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 38 | 38 | 13 | |
114 | 重庆市奉节县吐祥镇人民政府 | 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 162 | 162 | 53 | |
115 | 重庆市奉节县吐祥镇人民政府 | 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | 1 | 41 | 41 | 12 | |
116 | 重庆市奉节县五马镇人民政府 | 重庆市奉节县五马镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 2 | 73 | 73 | 20 | |
117 | 重庆市奉节县五马镇人民政府 | 重庆市奉节县五马镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 48 | 48 | 19 | |
118 | 重庆市奉节县新民镇人民政府 | 重庆市奉节县新民镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 86 | 86 | 37 | |
119 | 重庆市奉节县岩湾乡人民政府 | 重庆市奉节县岩湾乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1 | 170 | 169 | 47 | |
120 | 重庆市奉节县羊市镇人民政府 | 重庆市奉节县羊市镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 113 | 113 | 30 | |
121 | 重庆市奉节县永安街道办事处 | 重庆市奉节县永安街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 305 | 305 | 115 | |
122 | 重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县云雾土家族乡综合行政执法大队 | 综合岗位 | 1 | 87 | 86 | 37 | |
123 | 重庆市奉节县竹园镇人民政府 | 重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 149 | 148 | 57 | |
124 | 重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 1 | 19 | 19 | 9 | |
125 | 重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 12 | 12 | 2 |
原标题:奉节县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员考试报名统计(截至2024年12月5日14:00点)
文章来源:http://www.cqfj.gov.cn/zwgk_168/fdzdgknr/gwyzk/qtkszl/202412/t20241205_13864205.html
(责任编辑:李明)