2025国考报名人数统计:各地报名人数最多职位排行榜(18日16时)
2025国考招录39721人,职位数20810个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。18日为国考报名第4日,据统计,截至18日16时,2025国考报名共有716058人提交了报名申请,其中448509人通过了审核。相比去年第4日63.7万报名人数相比,今年的热度可见一斑!目前,报名人数最多的岗位为中华职业教育社联络部联络部一级主任科员及以下100310222001一职,此职位招录1人,目前报名人数为4335人,。中公教育建议考生要理性报考,切勿扎堆。
明后天是周末,建议考生可以多花点时间详细研究下职位表,选出适合自己的岗位。报名将于下周进入中后期,中公教育建议考生切勿在最后一两天扎堆报考,一是网络会卡,二是要给自己预留出审核时间。
2025国考报名人数统计:各地报名人数最多职位排行榜
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 地区 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 北京 | 2026 | 2309 | 4335 | 2309 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 四川 | 600 | 2153 | 2753 | 1076.5 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 广东 | 4 | 2019 | 2023 | 336.5 |
国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 湖北 | 315 | 1017 | 1332 | 508.5 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 广西 | 386 | 812 | 1198 | 406 |
吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 吉林 | 616 | 563 | 1179 | 281.5 |
河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 河北 | 208 | 872 | 1080 | 872 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 陕西 | 185 | 889 | 1074 | 444.5 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 1 | 浙江 | 323 | 689 | 1012 | 689 |
西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 西藏 | 187 | 803 | 990 | 803 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黔西市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 贵州 | 719 | 186 | 905 | 93 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 1 | 湖南 | 850 | 4 | 854 | 4 |
南京海关 | 苏州海关 | 生物医药类监管二级主办及以下 | 2 | 江苏 | 668 | 99 | 767 | 49.5 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局漳州市龙文区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 福建 | 309 | 437 | 746 | 218.5 |
水利部黄河水利委员会 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 2 | 河南 | 47 | 684 | 731 | 342 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 山西 | 312 | 293 | 605 | 146.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局乐东黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 海南 | 86 | 497 | 583 | 497 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(十) | 1 | 山东 | 236 | 324 | 560 | 324 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 黑龙江 | 55 | 455 | 510 | 455 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市瑶海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 安徽 | 414 | 83 | 497 | 27.66666667 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆 | 43 | 442 | 485 | 442 |
国家税务总局天津市税务局 | 国家税务总局天津市南开区税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 天津 | 255 | 218 | 473 | 72.66666667 |
兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 甘肃 | 437 | 15 | 452 | 15 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市红谷滩区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 江西 | 122 | 326 | 448 | 163 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 辽宁 | 136 | 307 | 443 | 153.5 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(二十二) | 3 | 上海 | 175 | 261 | 436 | 87 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(八) | 2 | 云南 | 317 | 110 | 427 | 55 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 内蒙古 | 290 | 75 | 365 | 25 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 国家税务总局中宁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 宁夏 | 53 | 309 | 362 | 103 |
国家税务总局青海省税务局 | 国家税务总局同仁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 青海 | 118 | 144 | 262 | 48 |
乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 动植物检疫二级主办及以下 | 2 | 新疆 | 39 | 218 | 257 | 109 |
(责任编辑:李明)