2025国考报名人数统计:江西地区无人报考岗位(截至15日16时)
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
中国井冈山干部学院 | 对外交流与培训开发部 | 100210004001 | 1 | 江西省吉安市井冈山市 |
中国井冈山干部学院 | 培训部 | 100210003002 | 1 | 江西省吉安市井冈山市 |
中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 100210001002 | 1 | 江西省吉安市井冈山市 |
中国井冈山干部学院 | 教务部 | 100210002002 | 1 | 江西省吉安市井冈山市 |
中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 100210001001 | 1 | 江西省吉安市井冈山市 |
长江海事局 | 九江海事局 | 300110009007 | 1 | 江西省九江市 |
长江海事局 | 九江海事局 | 300110009006 | 1 | 江西省九江市 |
长江海事局 | 九江海事局 | 300110009005 | 1 | 江西省九江市 |
长江海事局 | 九江海事局 | 300110009004 | 1 | 江西省九江市 |
长江海事局 | 九江海事局 | 300110009003 | 1 | 江西省九江市 |
长江海事局 | 九江海事局 | 300110009002 | 1 | 江西省九江市 |
长江海事局 | 九江海事局 | 300110009001 | 1 | 江西省九江市 |
财政部江西监管局 | 江西监管局 | 300110117001 | 2 | 江西省南昌市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005004 | 1 | 江西省萍乡市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行景德镇市分行 | 300110004005 | 2 | 江西省景德镇市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行新余市分行 | 300110006002 | 2 | 江西省新余市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005009 | 2 | 江西省萍乡市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行 | 300110008004 | 1 | 江西省赣州市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 300110011001 | 4 | 江西省宜春市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行 | 300110011002 | 2 | 江西省宜春市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 300110010003 | 1 | 江西省赣州市龙南市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 300110019002 | 3 | 江西省抚州市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行抚州市分行 | 300110019001 | 4 | 江西省抚州市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行丰城营业管理部 | 300110012002 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 300110013003 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
中国人民银行江西省分行 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 300110013001 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
南昌海关 | 鹰潭海关 | 300110006002 | 1 | 江西省 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市东湖区税务局 | 300110007007 | 2 | 江西省南昌市东湖区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市税务局第一税务分局 | 300110001006 | 2 | 江西省南昌市西湖区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市税务局第一税务分局 | 300110001005 | 2 | 江西省南昌市西湖区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 300110008009 | 2 | 江西省南昌市西湖区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 300110010007 | 2 | 江西省南昌市青山湖区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 300110010006 | 2 | 江西省南昌市青山湖区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 300110009006 | 2 | 江西省南昌市青云谱区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌县税务局 | 300110013016 | 2 | 江西省南昌市南昌县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 300110016004 | 2 | 江西省南昌市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局进贤县税务局 | 300110015008 | 2 | 江西省南昌市进贤县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局第二稽查局 | 300110022002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局第二税务分局 | 300110019002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市湾里税务局 | 300110017005 | 2 | 江西省南昌市新建区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市湾里税务局 | 300110017004 | 2 | 江西省南昌市新建区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局稽查局 | 300110020002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市税务局第一稽查局 | 300110021002 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 300110024005 | 2 | 江西省九江市浔阳区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 300110025006 | 2 | 江西省九江市濂溪区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 300110025005 | 2 | 江西省九江市濂溪区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 300110026003 | 2 | 江西省九江市柴桑区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局瑞昌市税务局 | 300110027005 | 2 | 江西省九江市瑞昌市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 300110026004 | 2 | 江西省九江市柴桑区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局修水县税务局 | 300110032005 | 2 | 江西省九江市修水县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局都昌县税务局 | 300110034009 | 2 | 江西省九江市都昌县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局修水县税务局 | 300110032006 | 2 | 江西省九江市修水县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市珠山区税务局 | 300110043004 | 2 | 江西省景德镇市珠山区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市税务局第一税务分局 | 300110039005 | 2 | 江西省景德镇市昌江区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局庐山西海风景名胜区税务局 | 300110038002 | 2 | 江西省九江市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局景德镇市珠山区税务局 | 300110043003 | 2 | 江西省景德镇市珠山区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局九江经济技术开发区税务局 | 300110037003 | 3 | 江西省九江市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局彭泽县税务局 | 300110036005 | 2 | 江西省九江市彭泽县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局彭泽县税务局 | 300110036004 | 2 | 江西省九江市彭泽县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市安源区税务局 | 300110053005 | 2 | 江西省萍乡市安源区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 300110045008 | 3 | 江西省景德镇市乐平市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 300110045007 | 2 | 江西省景德镇市乐平市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 300110045006 | 2 | 江西省景德镇市乐平市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐平市税务局 | 300110045010 | 2 | 江西省景德镇市乐平市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡经济技术开发区税务局 | 300110058002 | 2 | 江西省萍乡市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市湘东区税务局 | 300110054004 | 2 | 江西省萍乡市湘东区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市湘东区税务局 | 300110054003 | 2 | 江西省萍乡市湘东区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市赣县区税务局 | 300110082002 | 2 | 江西省赣州市赣县区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 300110081009 | 2 | 江西省赣州市章贡区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 300110081008 | 2 | 江西省赣州市章贡区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 300110081006 | 2 | 江西省赣州市章贡区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 300110081007 | 2 | 江西省赣州市章贡区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市税务局第一税务分局 | 300110075002 | 2 | 江西省赣州市章贡区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局龙南市税务局 | 300110085004 | 3 | 江西省赣州市龙南市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局信丰县税务局 | 300110086005 | 3 | 江西省赣州市信丰县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 300110083007 | 2 | 江西省赣州市南康区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 300110083006 | 3 | 江西省赣州市南康区 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114042 | 1 | 江西省抚州市东乡区 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114036 | 1 | 江西省吉安市永丰县 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114017 | 1 | 江西省景德镇市乐平市 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114001 | 1 | 江西省南昌市 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114003 | 1 | 江西省南昌市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局万年监管支局 | 300146788001 | 1 | 江西省上饶市万年县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局鄱阳监管支局 | 300146786001 | 1 | 江西省上饶市鄱阳县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局铅山监管支局 | 300145790001 | 1 | 江西省上饶市铅山县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局弋阳监管支局 | 300146787001 | 1 | 江西省上饶市弋阳县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局泰和监管支局 | 300144295001 | 2 | 江西省吉安市泰和县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局永丰监管支局 | 300144294001 | 1 | 江西省吉安市永丰县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局永修监管支局 | 300144292001 | 1 | 江西省九江市永修县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局星子监管支局 | 300144291001 | 1 | 江西省九江市庐山市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局宁都监管支局 | 300144290001 | 2 | 江西省赣州市宁都县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局修水监管支局 | 300146293001 | 1 | 江西省九江市修水县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局石城监管支局 | 300144289001 | 1 | 江西省赣州市石城县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局南丰监管支局 | 300146301001 | 1 | 江西省抚州市南丰县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局南丰监管支局 | 300144301001 | 1 | 江西省抚州市南丰县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局井冈山监管支局 | 300144298002 | 1 | 江西省吉安市井冈山市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局广昌监管支局 | 300144302001 | 1 | 江西省抚州市广昌县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局井冈山监管支局 | 300144298001 | 2 | 江西省吉安市井冈山市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局安福监管支局 | 300144297001 | 2 | 江西省吉安市安福县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局万安监管支局 | 300144296001 | 1 | 江西省吉安市万安县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局丰城监管支局 | 300144308003 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局丰城监管支局 | 300144308002 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局樟树监管支局 | 300144307001 | 1 | 江西省宜春市樟树市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局宜春监管分局 | 300144306002 | 1 | 江西省宜春市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局资溪监管支局 | 300144305002 | 1 | 江西省抚州市资溪县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局宜黄监管支局 | 300144304001 | 1 | 江西省抚州市宜黄县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局上高监管支局 | 300144311003 | 1 | 江西省宜春市上高县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局上高监管支局 | 300146311001 | 1 | 江西省宜春市上高县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局高安监管支局 | 300146309003 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局高安监管支局 | 300144309003 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局高安监管支局 | 300144309002 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局靖安监管支局 | 300146310001 | 1 | 江西省宜春市靖安县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局高安监管支局 | 300146309004 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局浮梁监管支局 | 300144316001 | 1 | 江西省景德镇市浮梁县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局贵溪监管支局 | 300144314001 | 1 | 江西省鹰潭市贵溪市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局铜鼓监管支局 | 300146312001 | 1 | 江西省宜春市铜鼓县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局莲花监管支局 | 300147319001 | 1 | 江西省萍乡市莲花县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局莲花监管支局 | 300145319001 | 1 | 江西省萍乡市莲花县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局莲花监管支局 | 300146319001 | 1 | 江西省萍乡市莲花县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局莲花监管支局 | 300144319001 | 1 | 江西省萍乡市莲花县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局分宜监管支局 | 300146318001 | 2 | 江西省新余市分宜县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局分宜监管支局 | 300144318002 | 1 | 江西省新余市分宜县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局分宜监管支局 | 300144318001 | 1 | 江西省新余市分宜县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 300110088007 | 2 | 江西省赣州市上犹县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上犹县税务局 | 300110088006 | 2 | 江西省赣州市上犹县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 300110089005 | 2 | 江西省赣州市崇义县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局大余县税务局 | 300110087009 | 2 | 江西省赣州市大余县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局大余县税务局 | 300110087006 | 2 | 江西省赣州市大余县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安远县税务局 | 300110090008 | 4 | 江西省赣州市安远县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局全南县税务局 | 300110092004 | 2 | 江西省赣州市全南县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局全南县税务局 | 300110092003 | 2 | 江西省赣州市全南县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局定南县税务局 | 300110091005 | 4 | 江西省赣州市定南县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局定南县税务局 | 300110091004 | 4 | 江西省赣州市定南县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安远县税务局 | 300110090007 | 4 | 江西省赣州市安远县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 300110089007 | 3 | 江西省赣州市崇义县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇义县税务局 | 300110089006 | 2 | 江西省赣州市崇义县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局石城县税务局 | 300110098004 | 2 | 江西省赣州市石城县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局会昌县税务局 | 300110096006 | 2 | 江西省赣州市会昌县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局第一稽查局 | 300110103004 | 2 | 江西省宜春市袁州区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局稽查局 | 300110102003 | 2 | 江西省宜春市袁州区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局第三稽查局 | 300110105004 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局第三稽查局 | 300110105003 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市税务局稽查局 | 300110102004 | 2 | 江西省宜春市袁州区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局樟树市税务局 | 300110107006 | 2 | 江西省宜春市樟树市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜春市袁州区税务局 | 300110106007 | 2 | 江西省宜春市袁州区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局高安市税务局 | 300110109008 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局丰城市税务局 | 300110108010 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局丰城市税务局 | 300110108011 | 2 | 江西省宜春市丰城市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局靖安县税务局 | 300110110006 | 2 | 江西省宜春市靖安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 300110113006 | 2 | 江西省宜春市宜丰县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局玉山县税务局 | 300110127005 | 2 | 江西省上饶市玉山县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局玉山县税务局 | 300110127006 | 2 | 江西省上饶市玉山县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局铅山县税务局 | 300110128005 | 2 | 江西省上饶市铅山县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局横峰县税务局 | 300110129004 | 2 | 江西省上饶市横峰县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局铅山县税务局 | 300110128007 | 2 | 江西省上饶市铅山县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局铅山县税务局 | 300110128006 | 2 | 江西省上饶市铅山县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局婺源县税务局 | 300110134007 | 2 | 江西省上饶市婺源县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安市税务局第一税务分局 | 300110137006 | 2 | 江西省吉安市吉州区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安市吉州区税务局 | 300110143004 | 2 | 江西省吉安市吉州区 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安县税务局 | 300110145005 | 2 | 江西省吉安市吉安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安县税务局 | 300110145004 | 2 | 江西省吉安市吉安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安县税务局 | 300110145006 | 2 | 江西省吉安市吉安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局泰和县税务局 | 300110150005 | 2 | 江西省吉安市泰和县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局永丰县税务局 | 300110149003 | 2 | 江西省吉安市永丰县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局万安县税务局 | 300110152009 | 2 | 江西省吉安市万安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局万安县税务局 | 300110152007 | 2 | 江西省吉安市万安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安福县税务局 | 300110153009 | 2 | 江西省吉安市安福县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局万安县税务局 | 300110152008 | 2 | 江西省吉安市万安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局万安县税务局 | 300110152006 | 2 | 江西省吉安市万安县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局井冈山税务局(井冈山市税务局) | 300110155006 | 2 | 江西省吉安市井冈山市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局井冈山税务局(井冈山市税务局) | 300110155005 | 2 | 江西省吉安市井冈山市 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局永新县税务局 | 300110154005 | 2 | 江西省吉安市永新县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局安福县税务局 | 300110153013 | 2 | 江西省吉安市安福县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局金溪县税务局 | 300110171009 | 2 | 江西省抚州市金溪县 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宜黄县税务局 | 300110170006 | 2 | 江西省抚州市宜黄县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局南昌监管支局 | 300144274001 | 1 | 江西省南昌市南昌县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局江西监管局 | 300147273001 | 2 | 江西省南昌市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局上犹监管支局 | 300144281001 | 1 | 江西省赣州市上犹县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局赣县监管支局 | 300144280001 | 1 | 江西省赣州市赣县区 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局湾里监管支局 | 300144278001 | 2 | 江西省南昌市新建区 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局赣州监管分局 | 300146279001 | 1 | 江西省赣州市章贡区 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局新建监管支局 | 300144277002 | 1 | 江西省南昌市新建区 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局安义监管支局 | 300144276001 | 1 | 江西省南昌市安义县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局赣州监管分局 | 300144279001 | 1 | 江西省赣州市章贡区 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局新建监管支局 | 300144277001 | 1 | 江西省南昌市新建区 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局于都监管支局 | 300144287001 | 1 | 江西省赣州市于都县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局兴国监管支局 | 300146286001 | 1 | 江西省赣州市兴国县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局定南监管支局 | 300146285001 | 1 | 江西省赣州市定南县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局兴国监管支局 | 300144286001 | 1 | 江西省赣州市兴国县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局定南监管支局 | 300144285001 | 1 | 江西省赣州市定南县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局全南监管支局 | 300146284001 | 1 | 江西省赣州市全南县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局全南监管支局 | 300144284001 | 1 | 江西省赣州市全南县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局龙南监管支局 | 300146283001 | 1 | 江西省赣州市龙南市 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局大余监管支局 | 300144282001 | 1 | 江西省赣州市大余县 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局龙南监管支局 | 300144283001 | 1 | 江西省赣州市龙南市 |
(责任编辑:李明)
- 截至15日16时:2025国考报名招考人数前十职位报名人数
- [10月15日16时]2025国考湖北地区报名人数统计分析:8033人报考 948人过审
- [10月15日16:00]2024国考吕梁地区报名数据统计分析:报名人数360人,报录比19:1
- 截至15日16时:2025国考报名过审人数前十职位
- 截至15日16时:2025国考报名报名人数前十职位
- 2025国家公务员考试河北每日报名人数统计数据分析(截止10月15日16时,审核通过169人)
- [10月15日16:00]2024国考晋中地区报名数据统计分析:报名人数489人,报录比75:1
- 2025国考报名人数统计:江苏报名首日总报名数7833人,竞争比237:1(截止至15日16时)
- 2025国考报名人数统计:新疆竞争最激烈的十大职位(截至15日16时)
- 截至15日16时:2025国考报名各地报名人数一览表