2025国考报名人数统计:陕西地区104个岗位无人报考(截止10月15日16时)
2025年国考报名10月15日正式开始,根据陕西中公教育统计,截至10月15日16时,2025年国考工作地点在陕西的职位总共有7579人报名,审查通过人数134人,共有104个职位无人报名。
截止到15日16时,工作地点在陕西的职位共有104个无人报考,占全部职位的19%。下面是陕西地区无人报考职位一览表,中公教育建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 2 | 陕西省咸阳市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 2 | 陕西省咸阳市 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847025 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847024 | 6 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847019 | 3 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847021 | 1 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847018 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847017 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847012 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847011 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847008 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847006 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847005 | 2 | 陕西省 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847004 | 2 | 陕西省 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局丹凤县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110119003 | 3 | 陕西省商洛市丹凤县 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110127012 | 1 | 陕西省安康市 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 延安调查队业务科室四级主任科员 | 400110127007 | 1 | 陕西省延安市 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 延安调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110127008 | 1 | 陕西省延安市 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室一级科员 | 400110127011 | 1 | 陕西省安康市 |
陕西省气象局 | 陕西省气象局 | 办公室业务管理四级主任科员及以下 | 400149101001 | 1 | 陕西省西安市 |
陕西省气象局 | 陕西省西安市气象局 | 办公室业务管理四级主任科员及以下 | 400149201001 | 1 | 陕西省西安市 |
陕西省气象局 | 陕西省气象局 | 观测与网络处业务管理四级主任科员及以下 | 400149101003 | 2 | 陕西省西安市 |
陕西省气象局 | 陕西省气象局 | 应急与减灾处业务管理四级主任科员及以下 | 400149101002 | 1 | 陕西省西安市 |
陕西省气象局 | 陕西省安康市紫阳县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110547001 | 1 | 陕西省安康市紫阳县 |
陕西省气象局 | 陕西省铜川市王益区气象局 | 业务管理一级科员 | 400110451001 | 1 | 陕西省铜川市王益区 |
陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市凤县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110471001 | 1 | 陕西省宝鸡市凤县 |
陕西省气象局 | 陕西省汉中市南郑区气象局 | 业务管理一级科员 | 400149530001 | 1 | 陕西省汉中市南郑区 |
陕西省气象局 | 陕西省渭南市韩城市气象局 | 业务管理一级科员 | 400149507001 | 1 | 陕西省渭南市韩城市 |
陕西省气象局 | 陕西省渭南市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149306001 | 2 | 陕西省渭南市 |
陕西省气象局 | 陕西省榆林市佳县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149415001 | 1 | 陕西省榆林市佳县 |
陕西省气象局 | 陕西省汉中市气象局 | 办公室业务管理四级主任科员及以下 | 400149307001 | 1 | 陕西省汉中市 |
陕西省气象局 | 陕西省西安市阎良区气象局 | 业务管理一级科员 | 400149402001 | 1 | 陕西省西安市阎良区 |
陕西省气象局 | 陕西省西安市气象局 | 业务科技处业务管理四级主任科员及以下 | 400149201002 | 1 | 陕西省西安市 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 旬阳调查队一级科员 | 400110127022 | 1 | 陕西省安康市旬阳市 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 勉县调查队一级科员 | 400110127020 | 1 | 陕西省汉中市勉县 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 旬邑调查队一级科员 | 400110127017 | 1 | 陕西省咸阳市旬邑县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局永寿监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144695001 | 1 | 陕西省咸阳市永寿县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局彬州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144694001 | 1 | 陕西省咸阳市彬州市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144693003 | 1 | 陕西省咸阳市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144693001 | 2 | 陕西省咸阳市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144690003 | 1 | 陕西省西安市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局高陵监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144691001 | 1 | 陕西省西安市高陵区 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147690002 | 1 | 陕西省西安市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局铜川监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144702001 | 4 | 陕西省铜川市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局合阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144701004 | 1 | 陕西省渭南市合阳县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局合阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144701003 | 1 | 陕西省渭南市合阳县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局耀州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144703001 | 1 | 陕西省铜川市耀州区 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局铜川监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147702001 | 1 | 陕西省铜川市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局铜川监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146702001 | 1 | 陕西省铜川市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局铜川监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145702001 | 1 | 陕西省铜川市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局合阳监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145701001 | 1 | 陕西省渭南市合阳县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局合阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144701002 | 1 | 陕西省渭南市合阳县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局华州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144699001 | 1 | 陕西省渭南市华州区 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局潼关监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144700002 | 1 | 陕西省渭南市潼关县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局渭南监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146698001 | 1 | 陕西省渭南市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局渭南监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144698001 | 1 | 陕西省渭南市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局潼关监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144700001 | 1 | 陕西省渭南市潼关县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局扶风监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145696001 | 1 | 陕西省宝鸡市扶风县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局扶风监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144696001 | 1 | 陕西省宝鸡市扶风县 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局榆林市横山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110081004 | 3 | 陕西省榆林市横山区 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局韩城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110061004 | 3 | 陕西省渭南市韩城市 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局渭南市临渭区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110048010 | 4 | 陕西省渭南市临渭区 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 1 | 陕西省宝鸡市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 1 | 陕西省宝鸡市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行咸阳市分行彬州营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 陕西省咸阳市彬州市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 陕西省渭南市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 1 | 陕西省渭南市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 2 | 陕西省渭南市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 1 | 陕西省渭南市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 1 | 陕西省渭南市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 1 | 陕西省铜川市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行商洛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 陕西省商洛市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行韩城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 2 | 陕西省渭南市韩城市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行商洛市分行镇安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 陕西省商洛市镇安县 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行渭南市分行澄城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 | 陕西省渭南市澄城县 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 1 | 陕西省延安市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014005 | 1 | 陕西省延安市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 1 | 陕西省延安市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 3 | 陕西省延安市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局勉县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148800001 | 1 | 陕西省汉中市勉县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局绥德监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144714001 | 1 | 陕西省榆林市绥德县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局府谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147713001 | 1 | 陕西省榆林市府谷县 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 民航西北地区管理局 | 适航审定处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 | 陕西省西安市 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 民航陕西安全监督管理局 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 300149011001 | 1 | 陕西省西安市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局平利监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144708001 | 1 | 陕西省安康市平利县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局安康监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144707003 | 1 | 陕西省安康市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局商洛监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144704001 | 1 | 陕西省商洛市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局延长监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144710001 | 1 | 陕西省延安市延长县 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局延安监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148709001 | 1 | 陕西省延安市 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局黄龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144711001 | 1 | 陕西省延安市黄龙县 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市鄠邑区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011005 | 3 | 陕西省西安市鄠邑区 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局宝鸡市渭滨区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022006 | 4 | 陕西省宝鸡市渭滨区 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局凤县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028004 | 2 | 陕西省宝鸡市凤县 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局麟游县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031003 | 3 | 陕西省宝鸡市麟游县 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局麟游县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031004 | 3 | 陕西省宝鸡市麟游县 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行榆林市分行绥德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 2 | 陕西省榆林市绥德县 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 1 | 陕西省榆林市 |
中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 1 | 陕西省榆林市 |
西安海关 | 西安咸阳机场海关 | 科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下 | 300110001001 | 1 | 陕西省西安市 |
西安海关 | 延安海关 | 财务管理四级主办及以下 | 300110007002 | 1 | 陕西省延安市 |
西安海关 | 榆林海关 | 法制管理四级主办及以下 | 300110006005 | 1 | 陕西省榆林市 |
西安海关 | 商洛海关 | 财务管理四级主办及以下 | 300110010005 | 1 | 陕西省商洛市 |
西安海关 | 汉中海关 | 法制管理四级主办及以下 | 300110009001 | 1 | 陕西省汉中市 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市临潼区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008006 | 2 | 陕西省西安市临潼区 |
(责任编辑:李明)
- 2025国考岗位职位表查询 经济金融类人才需求量
- 2025国考报名首日:北京地区14936人报名,最热职位417:1![截至15日16时]
- 2025国考报名人数统计:新疆113个无人报考岗位一览表(截至15日16时)
- 2025国考报名人数统计:天津地区十大热门职位[截至10月15日16时]
- 2025国考报名截止:宁夏累计1471人报名 最热职位竞争比已达57:1【截止15日16:00】
- 2025国考报名统计分析:云南地区5612人报名 最热职位竞争89:1 (截至15日16:00)
- 2025国考岗位职位表查询-2.67万个计划仅限应届毕业生报考
- [10月15日16:00]2024国考山西省内其他报名数据统计分析:52人报名 31人过审
- 2025国考报名人数统计:天津地区十大热门部门[截至10月15日16时]
- 2025国考报名人数统计:天津15人过审 总报名人数为3283人[截至10月15日16时]