[截至10月15日16时]2025国考山西地区无人报考岗位汇总
2025国考山西地区无人报考岗位有哪些?本页对国考山西地区无人报考岗位进行了汇总,同时,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近三年国考山西地区各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>国家公务员考试职位检索系统。
下面是2025国考山西地区报名人数统计分析,含国考报名人数,竞争最激烈职位、过审人数最多岗位统计等数据,供考生参考。更多职位选择技巧、职位报名要求,提供线上咨询服务>>> 我要咨询。
15日16时数据分析:2025国考山西地区报名人数统计分析:太原报名过千人 全省87个岗位暂无人报考
截至10月15日16:00,国考山西地区无人报考岗位87个,招录125人。详细报名数据如下
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 1 | 山西省长治市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市税务局第二税务分局 | 一级主办及以下(一) | 300110008001 | 1 | 山西省太原市万柏林区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 2 | 山西省太原市迎泽区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市杏花岭区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 3 | 山西省太原市杏花岭区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市尖草坪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017003 | 2 | 山西省太原市尖草坪区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市尖草坪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 4 | 山西省太原市尖草坪区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市尖草坪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017004 | 2 | 山西省太原市尖草坪区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳曲县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110022003 | 2 | 山西省太原市阳曲县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局清徐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021002 | 3 | 山西省太原市清徐县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳曲县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110022001 | 3 | 山西省太原市阳曲县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局广灵县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 3 | 山西省大同市广灵县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局朔州市税务局稽查局 | 一级主办及以下 | 300110048001 | 1 | 山西省朔州市朔城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局朔州市朔城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110051002 | 3 | 山西省朔州市朔城区 |
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844001 | 2 | 山西省忻州市 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 长治调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110104020 | 1 | 山西省长治市 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 长治调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110104019 | 1 | 山西省长治市 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 洪洞调查队一级科员 | 400110104035 | 1 | 山西省临汾市洪洞县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队一级科员 | 400110104034 | 1 | 山西省忻州市静乐县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 宁武调查队一级科员 | 400110104033 | 1 | 山西省忻州市宁武县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 五台调查队一级科员 | 400110104032 | 1 | 山西省忻州市五台县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 应县调查队一级科员 | 400110104031 | 1 | 山西省朔州市应县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 泽州调查队一级科员 | 400110104030 | 1 | 山西省晋城市泽州县 |
山西省气象局 | 山西省长治市气象局 | 办公室一级科员 | 400110003001 | 1 | 山西省长治市潞州区 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 民航山西安全监督管理局 | 空中交通管理处一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 山西省太原市 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 太原调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110104012 | 1 | 山西省太原市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾阳市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110091003 | 3 | 山西省吕梁市汾阳市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局交城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110095003 | 2 | 山西省吕梁市交城县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局吕梁市离石区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110090001 | 2 | 山西省吕梁市离石区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局朔州市平鲁区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110052003 | 2 | 山西省朔州市平鲁区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局静乐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110073001 | 2 | 山西省忻州市静乐县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局五寨县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110075001 | 2 | 山西省忻州市五寨县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行阳泉市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 山西省阳泉市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168008 | 2 | 山西省晋城市阳城县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局临汾市尧都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110179002 | 3 | 山西省临汾市尧都区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局霍州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110181003 | 2 | 山西省临汾市霍州市 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行河曲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 山西省忻州市河曲县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 山西省忻州市 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 1 | 山西省运城市 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行河曲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 1 | 山西省忻州市河曲县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行临汾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 1 | 山西省临汾市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110113005 | 3 | 山西省晋中市太谷区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 2 | 山西省晋中市灵石县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局榆社县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110118002 | 2 | 山西省晋中市榆社县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局 | 一级主办及以下(二) | 300110123003 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局稽查局 | 一级主办及以下(二) | 300110127002 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局第一稽查局 | 一级主办及以下(一) | 300110128001 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局第一稽查局 | 一级主办及以下(二) | 300110128002 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市郊区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110131001 | 3 | 山西省阳泉市郊区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110132001 | 3 | 山西省阳泉市城区 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行临汾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014007 | 1 | 山西省临汾市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局天镇监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144051004 | 1 | 山西省大同市天镇县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山阴监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144054001 | 1 | 山西省朔州市山阴县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局应县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144055001 | 1 | 山西省朔州市应县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局灵丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144052001 | 1 | 山西省大同市灵丘县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局广灵监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146053001 | 1 | 山西省大同市广灵县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局广灵监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148053001 | 1 | 山西省大同市广灵县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局应县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146055001 | 1 | 山西省朔州市应县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015005 | 1 | 山西省吕梁市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局河曲监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144057001 | 1 | 山西省忻州市河曲县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局河曲监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147057002 | 1 | 山西省忻州市河曲县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局交口监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147059001 | 1 | 山西省吕梁市交口县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局石楼监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147060001 | 1 | 山西省吕梁市石楼县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144061004 | 1 | 山西省吕梁市柳林县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局方山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146062001 | 1 | 山西省吕梁市方山县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局方山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147062001 | 1 | 山西省吕梁市方山县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144063003 | 1 | 山西省吕梁市兴县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144063004 | 1 | 山西省吕梁市兴县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局介休监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144064002 | 1 | 山西省晋中市介休市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局榆社监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144066001 | 1 | 山西省晋中市榆社县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065001 | 2 | 山西省晋中市左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065002 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065003 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局平定监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144067001 | 1 | 山西省阳泉市平定县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局沁源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144069004 | 1 | 山西省长治市沁源县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局沁源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146069002 | 1 | 山西省长治市沁源县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局黎城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146070001 | 1 | 山西省长治市黎城县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局翼城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146074001 | 1 | 山西省临汾市翼城县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局翼城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147074001 | 1 | 山西省临汾市翼城县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局洪洞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144076001 | 1 | 山西省临汾市洪洞县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局洪洞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144076002 | 1 | 山西省临汾市洪洞县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局永济监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145078001 | 1 | 山西省运城市永济市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局霍州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147077001 | 1 | 山西省临汾市霍州市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局万荣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144080001 | 1 | 山西省运城市万荣县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局古县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144794001 | 1 | 山西省临汾市古县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局浮山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144795001 | 1 | 山西省临汾市浮山县 |
(责任编辑:李明)
- 截至15日16时:2025国考报名招考人数前十职位报名人数
- [10月15日16时]2025国考湖北地区报名人数统计分析:8033人报考 948人过审
- [10月15日16:00]2024国考吕梁地区报名数据统计分析:报名人数360人,报录比19:1
- 截至15日16时:2025国考报名过审人数前十职位
- 截至15日16时:2025国考报名报名人数前十职位
- 2025国家公务员考试河北每日报名人数统计数据分析(截止10月15日16时,审核通过169人)
- [10月15日16:00]2024国考晋中地区报名数据统计分析:报名人数489人,报录比75:1
- 2025国考报名人数统计:江苏报名首日总报名数7833人,竞争比237:1(截止至15日16时)
- 2025国考报名人数统计:新疆竞争最激烈的十大职位(截至15日16时)
- 截至15日16时:2025国考报名各地报名人数一览表