2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:笔试备考图书)?去年各招考岗位笔试需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2024年河南省考驻马店市职位进面分数线(含进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为45.4分,报考单位是正阳县人民法院(职位代码40101681430)
进面分数为75.05分,报考单位是驻马店市驿城区司法局顺河街道办事处司法所(职位代码40115112026)
备考推荐:
职位类别 | 报考单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安成绩 | 总成绩 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 63.3 | 74 | 0 | 68.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 61.4 | 73 | 0 | 67.2 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 64.6 | 69.5 | 0 | 67.05 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 59.9 | 74 | 0 | 66.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 58.9 | 74.5 | 0 | 66.7 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 58 | 74.5 | 0 | 66.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 56.8 | 75 | 0 | 65.9 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 56.4 | 74 | 0 | 65.2 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 53.7 | 75.5 | 0 | 64.6 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 62 | 67 | 0 | 64.5 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 59.1 | 69.5 | 0 | 64.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 56.1 | 71 | 0 | 63.55 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 60.3 | 66.5 | 0 | 63.4 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 54.2 | 72.5 | 0 | 63.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 63.8 | 62.5 | 0 | 63.15 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 65 | 71.5 | 0 | 68.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 59.1 | 75 | 0 | 67.05 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 60.9 | 72.5 | 0 | 66.7 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 62.8 | 70.5 | 0 | 66.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 61.8 | 71.5 | 0 | 66.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 60.3 | 73 | 0 | 66.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 58.8 | 72.5 | 0 | 65.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 60.2 | 70.5 | 0 | 65.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 55.1 | 75.5 | 0 | 65.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 62.4 | 67.5 | 0 | 64.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 63.2 | 66.5 | 0 | 64.85 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 61.2 | 67.5 | 0 | 64.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 58.4 | 69.5 | 0 | 63.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 59.8 | 68 | 0 | 63.9 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 58.1 | 69.5 | 0 | 63.8 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 58.3 | 69 | 0 | 63.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 55 | 71.5 | 0 | 63.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 61.5 | 64.5 | 0 | 63 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 55.2 | 70.5 | 0 | 62.85 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 62.1 | 63.5 | 0 | 62.8 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 52.3 | 73 | 0 | 62.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 62.9 | 62 | 0 | 62.45 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 58.7 | 66 | 0 | 62.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 60.5 | 64 | 0 | 62.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 60.5 | 64 | 0 | 62.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 59.5 | 77.5 | 0 | 68.5 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 67.2 | 69.5 | 0 | 68.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 61.1 | 74 | 0 | 67.55 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 59.3 | 74 | 0 | 66.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 67 | 65.5 | 0 | 66.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 66.6 | 65 | 0 | 65.8 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 58 | 73 | 0 | 65.5 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 62.3 | 67.5 | 0 | 64.9 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 59.2 | 69.5 | 0 | 64.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 56 | 72.5 | 0 | 64.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 61.2 | 66.5 | 0 | 63.85 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 57.6 | 70 | 0 | 63.8 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 61.9 | 65 | 0 | 63.45 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 58.3 | 68.5 | 0 | 63.4 |
市级以上机关职位 | 驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002021 | 54.7 | 72 | 0 | 63.35 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 60.1 | 71.5 | 0 | 65.8 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 55.5 | 69.5 | 0 | 62.5 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 56 | 67 | 0 | 61.5 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 67.9 | 74 | 0 | 70.95 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 62.3 | 75.5 | 0 | 68.9 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 67.8 | 70 | 0 | 68.9 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 67.2 | 69.5 | 0 | 68.35 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 72.1 | 64.5 | 0 | 68.3 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 57.9 | 76 | 0 | 66.95 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委宣传部 | 27004011 | 65.2 | 68 | 0 | 66.6 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委宣传部 | 27004011 | 58.5 | 74.5 | 0 | 66.5 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委宣传部 | 27004011 | 63.1 | 67 | 0 | 65.05 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委宣传部 | 27004011 | 62.1 | 67.5 | 0 | 64.8 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委宣传部 | 27004011 | 61.2 | 68 | 0 | 64.6 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委宣传部 | 27004011 | 55.9 | 72.5 | 0 | 64.2 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委统一战线工作部 | 27005011 | 61.8 | 68.5 | 0 | 65.15 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委统一战线工作部 | 27005011 | 56.8 | 68.5 | 0 | 62.65 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委统一战线工作部 | 27005011 | 52.6 | 70 | 0 | 61.3 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 | 27006011 | 60.7 | 65 | 0 | 62.85 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 | 27006011 | 54.7 | 66.5 | 0 | 60.6 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 | 27006011 | 53.5 | 65 | 0 | 59.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市国家局 | 27007011 | 60.7 | 65.5 | 0 | 63.1 |
市级以上机关职位 | 驻马店市国家局 | 27007011 | 61.6 | 63 | 0 | 62.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市国家局 | 27007011 | 57.7 | 66 | 0 | 61.85 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008011 | 78.2 | 68 | 0 | 73.1 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008011 | 68.6 | 66.5 | 0 | 67.55 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008011 | 64.5 | 70.5 | 0 | 67.5 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008011 | 62.3 | 72.5 | 0 | 67.4 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008011 | 64.2 | 68.5 | 0 | 66.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008011 | 63.4 | 68.5 | 0 | 65.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008021 | 62.5 | 67.5 | 0 | 65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008021 | 62.3 | 64 | 0 | 63.15 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008021 | 56.6 | 67 | 0 | 61.8 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008031 | 56.7 | 74.5 | 0 | 65.6 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008031 | 58.5 | 71 | 0 | 64.75 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008031 | 50.9 | 75 | 0 | 62.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008041 | 71.2 | 71 | 0 | 71.1 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008041 | 65.3 | 69 | 0 | 67.15 |
市级以上机关职位 | 驻马店市人民政府办公室 | 27008041 | 65.6 | 67.5 | 0 | 66.55 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009011 | 61.6 | 73 | 0 | 67.3 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009011 | 62.7 | 69 | 0 | 65.85 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009011 | 58.3 | 65.5 | 0 | 61.9 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009021 | 59.6 | 72 | 0 | 65.8 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009021 | 62 | 68 | 0 | 65 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009021 | 67.9 | 61.5 | 0 | 64.7 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009031 | 58.1 | 73.5 | 0 | 65.8 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009031 | 59.6 | 72 | 0 | 65.8 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009031 | 56.4 | 74.5 | 0 | 65.45 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009041 | 56 | 72 | 0 | 64 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009041 | 53.9 | 73 | 0 | 63.45 |
市级以上机关职位 | 政协驻马店市委员会机关 | 27009041 | 61.7 | 65 | 0 | 63.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市台胞台属联谊会(参公) | 27010011 | 69.9 | 61 | 0 | 65.45 |
市级以上机关职位 | 驻马店市台胞台属联谊会(参公) | 27010011 | 53.1 | 76 | 0 | 64.55 |
市级以上机关职位 | 驻马店市台胞台属联谊会(参公) | 27010011 | 56.7 | 67.5 | 0 | 62.1 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 66.4 | 68 | 0 | 67.2 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 62.1 | 70.5 | 0 | 66.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 59.4 | 71.5 | 0 | 65.45 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 52.8 | 76.5 | 0 | 64.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 57.8 | 71.5 | 0 | 64.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 62.6 | 66.5 | 0 | 64.55 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 60.9 | 68 | 0 | 64.45 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 65.4 | 63 | 0 | 64.2 |
市级以上机关职位 | 驻马店市法学会(参公) | 27011011 | 62.2 | 65 | 0 | 63.6 |
市级以上机关职位 | 驻马店市关心下一代工作服务中心(参公) | 27012011 | 62.5 | 74.5 | 0 | 68.5 |
市级以上机关职位 | 驻马店市关心下一代工作服务中心(参公) | 27012011 | 58.3 | 74.5 | 0 | 66.4 |
市级以上机关职位 | 驻马店市关心下一代工作服务中心(参公) | 27012011 | 60.7 | 70 | 0 | 65.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市关心下一代工作服务中心(参公) | 27012011 | 55 | 73 | 0 | 64 |
市级以上机关职位 | 驻马店市关心下一代工作服务中心(参公) | 27012011 | 58 | 70 | 0 | 64 |
市级以上机关职位 | 驻马店市关心下一代工作服务中心(参公) | 27012011 | 55.2 | 72.5 | 0 | 63.85 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委党史和地方史志研究室(参公) | 27013011 | 65 | 67.5 | 0 | 66.25 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委党史和地方史志研究室(参公) | 27013011 | 70.3 | 61 | 0 | 65.65 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委党史和地方史志研究室(参公) | 27013011 | 56 | 71.5 | 0 | 63.75 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委党史和地方史志研究室(参公) | 27013011 | 55 | 72 | 0 | 63.5 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委党史和地方史志研究室(参公) | 27013011 | 60.3 | 66.5 | 0 | 63.4 |
市级以上机关职位 | 中共驻马店市委党史和地方史志研究室(参公) | 27013011 | 59 | 67.5 | 0 | 63.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市总工会(参公) | 27014011 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 |
市级以上机关职位 | 驻马店市总工会(参公) | 27014011 | 63.7 | 63.5 | 0 | 63.6 |
市级以上机关职位 | 驻马店市总工会(参公) | 27014011 | 62.5 | 64.5 | 0 | 63.5 |
市级以上机关职位 | 共青团驻马店市委(参公) | 27015011 | 63.6 | 70.5 | 0 | 67.05 |
市级以上机关职位 | 共青团驻马店市委(参公) | 27015011 | 60.2 | 70.5 | 0 | 65.35 |
市级以上机关职位 | 共青团驻马店市委(参公) | 27015011 | 56.6 | 70 | 0 | 63.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市科学技术协会(参公) | 27016011 | 61.5 | 65 | 0 | 63.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市科学技术协会(参公) | 27016011 | 61.8 | 63 | 0 | 62.4 |
市级以上机关职位 | 驻马店市科学技术协会(参公) | 27016011 | 52.7 | 70.5 | 0 | 61.6 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 67.7 | 70.5 | 0 | 69.1 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 67.4 | 70.5 | 0 | 68.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 66.9 | 70.5 | 0 | 68.7 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 63.8 | 72.5 | 0 | 68.15 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 68.9 | 66.5 | 0 | 67.7 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 64.4 | 70.5 | 0 | 67.45 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 64.6 | 70 | 0 | 67.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 68.5 | 65.5 | 0 | 67 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 63 | 71 | 0 | 67 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 63.4 | 70.5 | 0 | 66.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 57.9 | 75.5 | 0 | 66.7 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017011 | 66.8 | 66.5 | 0 | 66.65 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017021 | 64 | 70.5 | 0 | 67.25 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017021 | 60.6 | 73 | 0 | 66.8 |
市级以上机关职位 | 驻马店市发展和改革委员会 | 27017021 | 61.4 | 68.5 | 0 | 64.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018011 | 63.6 | 72.5 | 0 | 68.05 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018011 | 57.8 | 74 | 0 | 65.9 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018011 | 51.1 | 77.5 | 0 | 64.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018021 | 60.9 | 69 | 0 | 64.95 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018021 | 65.4 | 63.5 | 0 | 64.45 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018021 | 59 | 68.5 | 0 | 63.75 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018031 | 55.6 | 71 | 0 | 63.3 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018031 | 53.8 | 70.5 | 0 | 62.15 |
市级以上机关职位 | 驻马店市教育局 | 27018031 | 62.7 | 61.5 | 0 | 62.1 |
(责任编辑:李明)