电竞竞猜官网(s14lol)英雄联盟
400-900-8885

2024年河南公务员考试济源市职位进面分数以及最低进面分数线

2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:笔试备考图书)?去年各招考岗位笔试需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2024年河南省考济源市职位进面分数线(含进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为50.05分,报考单位是济源示范区爱国卫生运动指导服务中心(参公)(职位代码28022011)

进面分数为71.8分,报考单位是济源示范区财政金融局(职位代码28005021)

备考推荐:

河南省考--往年考试题目

2025河南省考笔试辅导课程

序号 报考单位 职位代码 行政职业能力成绩 申论
成绩
公安
专业
成绩
总成绩
1 济源示范区
党工委机构编制委员会办公室
28001011 64.3 73.5 68.9
2 56.6 71 63.8
3 53.4 65 59.2
4 52.9 65.5 59.2
5 济源示范区
发展改革和统计局
28002011 60.6 78.5 69.55
6 63.8 71.5 67.65
7 61.2 71.5 66.35
8 28002021 65.2 72 68.6
9 64 72.5 68.25
10 61.9 70 65.95
11 28002031 68.3 69.5 68.9
12 66.1 68 67.05
13 55.4 75 65.2
14 济源示范区
教育体育局
28003011 56.2 78 67.1
15 63.7 69 66.35
16 60.7 71.5 66.1
17 济源示范区
工业和科技创新委员会
28004011 63.8 74.5 69.15
18 61.8 67.5 64.65
19 66.3 62 64.15
20 济源示范区
财政金融局
28005011 63.3 65 64.15
21 62.9 63.5 63.2
22 59.8 66 62.9
23 28005021 66.1 77.5 71.8
24 63 72.5 67.75
25 61.9 69 65.45
26 62.9 67.5 65.2
27 68.2 61.5 64.85
28 56.7 73 64.85
29 济源示范区
审计局
28006011 60.7 73.5 67.1
30 61.1 65 63.05
31 58.9 62 60.45
32 济源示范区
自然资源和规划局
28007011 68 72.5 70.25
33 66 71.5 68.75
34 65.3 64.5 64.9
35 济源示范区
住房和城乡建设局
28008011 60.6 65 62.8
36 51.8 72 61.9
37 52.7 64 58.35
38 28008021 67 66 66.5
39 62.8 66 64.4
40 58.6 70 64.3
41 28008031 60 71.5 65.75
42 60.6 67 63.8
43 54.6 66.5 60.55
44 28008041 72.3 65.5 68.9
45 69.9 64.5 67.2
46 63.6 69 66.3
47 济源示范区
交通运输局
28009011 69.7 63.5 66.6
48 53.7 72.5 63.1
49 61 65 63
50 济源示范区
农业农村局
28010011 68.4 65.5 66.95
51 62.3 69.5 65.9
52 63.7 67.5 65.6
53 59 72 65.5
54 57.9 72.5 65.2
55 65.9 64.5 65.2
56 28010021 59.9 72.5 66.2
57 56.4 71 63.7
58 55.8 70 62.9
59 济源示范区
生态环境局
28011011 64.1 72.5 68.3
60 61.3 70.5 65.9
61 56.6 73 64.8
62 济源示范区
人力资源和社会局
28012011 66.5 73 69.75
63 71 64.5 67.75
64 62 69.5 65.75
65 65.5 65 65.25
66 58.7 71.5 65.1
67 56 74 65
68 28012021 65.3 76 70.65
69 62.6 74 68.3
70 63.8 71.5 67.65
71 65.1 67 66.05
72 59.2 72.5 65.85
73 57.2 74 65.6
74 济源示范区
水利局
28013011 66.7 74 70.35
75 62.6 73.5 68.05
76 62.4 69.5 65.95
77 济源示范区
文化广电和旅游局
28014011 62.9 67.5 65.2
78 57.3 70.5 63.9
79 59 65 62
80 28014021 65.1 68.5 66.8
81 64.4 67 65.7
82 56.5 74.5 65.5
83 济源示范区
卫生健康委员会
28015011 62.3 64 63.15
84 56.6 67 61.8
85 53.3 61.5 57.4
86 28015021 62.9 70.5 66.7
87 63.7 66.5 65.1
88 55.7 74 64.85
89 28015031 70.5 69.5 70
90 63.4 74.5 68.95
91 60.5 73.5 67
92 共青团济源示范区委员会
(参公)
28016011 61.7 72 66.85
93 61.5 70.5 66
94 56.4 75.5 65.95
95 济源示范区
科学技术协会(参公)
28017011 65.8 72 68.9
96 62 72 67
97 64.5 68.5 66.5
98 济源示范区
党员教育中心(参公)
28018011 68.2 67 67.6
99 61.5 70.5 66
100 51.5 77 64.25
101 65.3 63 64.15
102 60.3 67 63.65
103 58.2 67 62.6
104 55.7 69 62.35
105 53.2 71 62.1
106 59.1 65 62.05
107 济源示范区
重点项目建设推进中心(参公)
28019011 56.1 73.5 64.8
108 60.1 69 64.55
109 58.3 63.5 60.9
110 28019021 66.5 71.5 69
111 60 68 64
112 56.8 70.5 63.65
113 28019031 67.7 72 69.85
114 64.7 70.5 67.6
115 63 65.5 64.25
116 济源示范区
人事考试中心(参公)
28020011 66.5 73 69.75
117 59.3 73 66.15
118 54.6 77.5 66.05
119 28020021 56.7 74.5 65.6
120 54.5 74 64.25
121 54.9 72.5 63.7
122 济源示范区
水利移民事务中心
(参公)
28021011 60.7 73 66.85
123 57.8 74 65.9
124 56.2 75.5 65.85
125 66.3 65 65.65
126 55.7 74.5 65.1
127 59.2 69 64.1
128 济源示范区
爱国卫生运动指导服务
中心(参公)
28022011 53.3 65 59.15
129 52.1 48 50.05
130 28022021 67 69 68
131 58.3 76 67.15
132 62.3 71.5 66.9
133 28022031 67.9 68 67.95
134 62.2 70 66.1
135 60.6 69 64.8
136 济源示范区
应急救援中心
(参公)
28023011 61.4 69 65.2
137 57.7 71.5 64.6
138 60.9 67 63.95
139 56.4 71.5 63.95
140 28023021 62.3 66 64.15
141 60.7 65.5 63.1
142 63.5 62.5 63
143 59.3 62.5 60.9
144 51.1 70.5 60.8
145 53.6 65.5 59.55
146 济源示范区
医疗服务中心
(参公)
28024011 70.1 71.5 70.8
147 62.9 69.5 66.2
148 63.9 68 65.95
149 济源市
沁园街道办事处
28025012 68.3 70 69.15
150 64.5 72 68.25
151 61.9 70 65.95
152 59.4 72.5 65.95
153 济源市
玉泉街道办事处
28026012 66.1 68 67.05
154 69.2 64 66.6
155 60.8 71 65.9
156 济源市
克井镇人民政府
28027012 65.4 67 66.2
157 66.2 65 65.6
158 65.2 66 65.6
159 58.3 71 64.65
160 58.2 71 64.6
161 60.6 68.5 64.55
162 济源市
梨林镇人民政府
28028012 59.9 70.5 65.2
163 65.4 65 65.2
164 56.9 73.5 65.2
165 济源市
五龙口镇人民政府
28029012 57.2 63 60.1
166 48.5 66.5 57.5
167 49.4 61.5 55.45
168 济源市
大峪镇人民政府
28030012 59.7 77 68.35
169 61.6 70.5 66.05
170 65.9 65 65.45
171 济源市
王屋镇人民政府
28031012 58.7 69 63.85
172 55.9 71.5 63.7
173 52 72.5 62.25
174 河南省济源
中级人民法院
28032011 70.9 64 67.45
175 61.4 68 64.7
176 61.8 67 64.4
177 58.6 68 63.3
178 57 64 60.5
179 53.2 66 59.6
180 济源市
人民法院
28033011 59.6 79.5 69.55
181 71.6 66 68.8
182 53.2 78.5 65.85
183 57.7 73 65.35
184 63.1 67 65.05
185 56.5 71.5 64
186 61.3 66 63.65
187 59.2 67.5 63.35
188 62.7 62.5 62.6
189 54.1 70.5 62.3
190 52.8 69 60.9
191 57.2 64 60.6
192 53 68 60.5
193 55.9 65 60.45
194 53.5 67 60.25
195 河南省
人民检察院
济源分院
28034011 66 65.5 65.75
196 59.2 71.5 65.35
197 59.4 70.5 64.95
198 济源市
人民检察院
28035011 65.3 72.5 68.9
199 60.6 75 67.8
200 57 78.5 67.75
201 61 72.5 66.75
202 58.3 74.5 66.4
203 63.1 69.5 66.3
204 62.4 68.5 65.45
205 54.9 74.5 64.7
206 54.2 75 64.6
207 54.4 74.5 64.45
208 58.9 68.5 63.7
209 58.4 69 63.7
210 62 65 63.5
211 58.8 67 62.9
212 63.7 62 62.85
213 52.4 73 62.7
214 56.4 69 62.7
215 51.9 73 62.45
216 济源示范区
公安局
28036013 52.5 72 76 65.4
217 57.6 66 72 64.44
218 58.3 70 67 64.42
219 55.6 69 68 63.34
220 55.1 71.5 65 62.99
221 51.8 69 68 61.82
222 28036023 60 68.5 73 66.45
223 65.3 55.5 72 64.37
224 57.9 64.5 65 62.01
225 28036033 58.8 63.5 64 61.77
226 52.9 66 68 61.36
227 52.6 63.5 64 59.29
228 28036043 58.7 61.5 61 60.23
229 49.2 61 64 57.18
230 59.5 52 55 55.9
231 28036053 66 72 72 69.6
232 56 65.5 71 63.35
233 54.6 72 64 62.64

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
电竞竞猜官网(s14lol)英雄联盟,小程序
精选免费公开课
电竞竞猜官网(s14lol)英雄联盟,视频号
中公教育官方网课平台
电竞竞猜官网(s14lol)英雄联盟,极速版APP
资讯答疑试题
电竞竞猜官网(s14lol)英雄联盟,公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照